Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkx, Simone | Technische staf | Assistent coach |
Gooren, Daphne | Technische staf | Assistent coach |
Hofmans-Ambrosius, Kristie | Technische staf | Hoofd coach |
Lemmens, Louise | Technische staf | Assistent coach |
Pijnappels, Lynn | Technische staf | Assistent coach |
Raaij, Stan van | Technische staf | Assistent coach |
Smolders, Jenna | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:30 | Overloon |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Overloon |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimop C1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 5 | |
2 | Roka C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 4 | |
3 | DAKOS C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | 4 | |
4 | Melderslo/Sporting ST C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
5 | DES (V) C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 1 | |
6 | Oranje Wit (L) C1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek