Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derkx, Simone | Technische staf | Assistent coach |
Gooren, Daphne | Technische staf | Assistent coach |
Hofmans-Ambrosius, Kristie | Technische staf | Hoofd coach |
Lemmens, Louise | Technische staf | Assistent coach |
Pijnappels, Lynn | Technische staf | Assistent coach |
Raaij, Stan van | Technische staf | Assistent coach |
Smolders, Jenna | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:30 | Overloon |
Donderdag | 19:00 - 20:00 | Overloon |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimop C1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 19 | |
2 | Roka C1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 49 | 19 | 15 | |
3 | Melderslo/Sporting ST C2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 57 | 57 | 0 | 9 | |
4 | DAKOS C1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 63 | 64 | -1 | 9 | |
5 | DES (V) C1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 62 | 79 | -17 | 5 | |
6 | Oranje Wit (L) C1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 45 | 83 | -38 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek