Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenen, Janneke | Technische staf | Hoofd coach |
Koenen, Lisanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 19:00 - 20:00 | Maashees |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | Overloon |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcades D2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 99 | 31 | 68 | 27 | |
2 | DAKOS D2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 100 | 44 | 56 | 23 | |
3 | SVOC '01/United D1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 80 | 71 | 9 | 16 | |
4 | Oranje Wit (L) D1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 73 | 74 | -1 | 15 | |
5 | MKV D1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 92 | -29 | 9 | |
6 | DOT (V) D2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 43 | 59 | -16 | 8 | |
7 | DES (V) D1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 63 | 86 | -23 | 7 | |
8 | Lottum D1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 41 | 105 | -64 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek