Lise Ketelaars | hoofdcoach |
---|---|
Pien Janssen | trainster / coach |
Judith Heuven | trainster |
Luna Nabuurs | trainster |
Luc Cuijpers | trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 – 19:15 uur | 14 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merselo E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | 18 | 50 | 12 | |
2 | De Peelkorf E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 29 | 27 | 10 | |
3 | Swift (V) E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 36 | 22 | 8 | |
4 | DES (V) E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 47 | -17 | 5 | |
5 | Oranje Wit (L) E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 4 | |
6 | SVOC '01/United E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 57 | -28 | 2 | |
7 | Oxalis E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 63 | -44 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek