Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuven, Judith | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Pien | Technische staf | Assistent coach |
Ketelaars, Lise | Technische staf | Hoofd coach |
Nabuurs, Luna | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Maashees |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit (L) E3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 139 | 84 | 55 | 22 | |
2 | Swift (V) E1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 126 | 80 | 46 | 18 | |
3 | De Peelkorf E2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 83 | 66 | 17 | 15 | |
4 | DES (V) E1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 76 | 89 | -13 | 14 | |
5 | Gazelle E1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 64 | 79 | -15 | 7 | |
6 | Oxalis E2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 59 | 82 | -23 | 6 | |
7 | Arcades E2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 37 | 104 | -67 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek