Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Fiona | Technische staf | Assistent coach |
Willems, Lotte | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Maashees |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAKOS E4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 24 | 10 | 9 |
2 | Oranje Wit (L) E3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 24 | 17 | 8 |
3 | SVOC '01/United E1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 7 |
4 | Arcades E2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 6 |
5 | Oxalis E2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 |
6 | MKV E2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 4 |
7 | DES (V) E1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 34 | -13 | 0 |
8 | Lottum E2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 46 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek