Fiona Willems | trainster / coach |
---|---|
Lotte Willems | trainster / coach |
Loes de Groot | trainster / coach |
Yasmina Joosten | trainster / coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 – 19:15 uur | 14 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxalis F2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 126 | 68 | 58 | 12 | |
2 | SVOC '01/United F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 55 | 33 | 8 | |
3 | De Peelkorf F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 101 | -41 | 2 | |
4 | DES (V) F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 105 | -50 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ermers, Lieke | Technische staf | Assistent coach |
Groot, Loes de | Technische staf | Hoofd coach |
Joosten, Yasmina | Technische staf | Assistent coach |
Willems, Fiona | Technische staf | Hoofd coach |
Willems, Lotte | Technische staf | Assistent coach |
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek