Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosten, Yasmina | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Maashees |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxalis F1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 32 | 30 | 8 |
2 | Arcades F1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 38 | 32 | 8 |
3 | De Peelkorf F1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 38 | 25 | 8 |
4 | DES (V) F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 61 | 28 | 6 |
5 | Oranje Wit (L) F1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 71 | -5 | 4 |
6 | SVOC '01/United F1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 78 | -27 | 4 |
7 | Lottum F1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 85 | -35 | 0 |
8 | DAKOS f1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 73 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek