De dames van Midweek 1 verzorgen hun eigen trainingen |
---|
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 19:30 – 20:30 uur | 5 | 13 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES (V) MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Melderslo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Merselo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVOC '01/United MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Marloes | Teamspeler | |
Buytene, Sandra van | Teamspeler | |
Jans, Rianne | Teamspeler | |
Jans, Yvonne | Teamspeler | |
Ketelaars, Lise | Teamspeler | |
Klomp, Petra | Teamspeler | |
Mommers- Lensen, Anne | Teamspeler | |
Rijck-Hendriks, Anne de | Teamspeler | |
Son, Loes van | Teamspeler | |
Vazquez, Lisanne | Teamspeler | |
Verhagen-Lamers, Laura | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek