Geen informatie
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Woensdag | 19:00 - 20:00 | Maashees |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEC MW2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 29 | 22 | 6 |
2 | DAKOS MW2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 43 | 12 | 6 |
3 | Swift (V) MW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 38 | 10 | 6 |
4 | Arcades MW1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 27 | 8 | 5 |
5 | DOT (V) MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 37 | -2 | 4 |
6 | Melderslo MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | 2 |
7 | De Peelkorf MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 46 | -12 | 2 |
8 | DES (V) MW1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 52 | -30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Marloes | Teamspeler | |
Buytene, Sandra van | Teamspeler | |
Jans, Rianne | Teamspeler | |
Jans, Yvonne | Teamspeler | |
Jansen, Didi | Teamspeler | |
Jansen, Puk | Teamspeler | |
Jansen, Wiep | Teamspeler | |
Kersten, Isabel | Teamspeler | |
Ketelaars, Lise | Teamspeler | |
Klomp, Petra | Teamspeler | |
Michiels, Renee | Teamspeler | |
Peters, Demi | Teamspeler | |
Rijck-Hendriks, Anne de | Teamspeler | |
Vazquez, Lisanne | Teamspeler | |
Verbeeten, Jet | Teamspeler |
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek