Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nabuurs, Christel | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Woensdag | 20:00 - 21:00 | Maashees |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Peelkorf MW2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 7 |
2 | Oxalis MW2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 6 |
3 | Swift (V) MW2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 | 11 | 5 |
4 | ODC MW1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 5 |
5 | BIO MW3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 4 |
6 | DAKOS MW3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 3 |
7 | DES (V) MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 | 2 |
8 | DAKOS MW4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 37 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mia | Teamspeler | |
Boogaard, Christel van den | Teamspeler | |
Hendrix, Chantal | Teamspeler | |
Jansen, Sonja | Teamspeler | |
Joosten, Katja | Teamspeler | |
Kessels, Monique | Teamspeler | |
Lenkens, Marloes | Teamspeler | |
Litjens, Inge | Teamspeler | |
Nabuurs, Christel | Teamspeler | |
Rakt-Kuenen, Nicole v/d | Teamspeler | |
Thijssen, Kuijpers, Wendy | Teamspeler | |
Vervoort - ter Haar, Esther | Teamspeler | |
Voermans, Hermy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek