De dames van Midweek 1 en 2 verzorgen hun eigen trainingen |
---|
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Woensdag | 19:15 - 20:45 | Maashees |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC MW1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 71 | 43 | 28 | 18 | |
2 | Oxalis MW2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 72 | 51 | 21 | 15 | |
3 | De Peelkorf MW2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 58 | 40 | 18 | 14 | |
4 | Swift (V) MW2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 50 | 72 | -22 | 5 | |
5 | DES (V) MW2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 50 | 63 | -13 | 4 | |
6 | DAKOS MW3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 49 | 81 | -32 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mia | Teamspeler | |
Hendrix, Chantal | Teamspeler | |
Joosten, Katja | Teamspeler | |
Kessels, Monique | Teamspeler | |
Kroezen, Hilde | Teamspeler | |
Litjens, Inge | Teamspeler | |
Rakt-Kuenen, Nicole v/d | Teamspeler | |
Thijssen, Kuijpers, Wendy | Teamspeler | |
Vervoort - ter Haar, Esther | Teamspeler | |
Voermans, Hermy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Marloes | Overige staf | Overige functie |
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek