De dames van Midweek 1 en 2 verzorgen hun eigen trainingen |
---|
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Woensdag | 19:15 - 20:45 | Maashees |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC MW1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
2 | De Peelkorf MW2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
3 | Oxalis MW2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 4 | |
4 | DES (V) MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 2 | |
5 | Swift (V) MW2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 2 | |
6 | DAKOS MW3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mia | Teamspeler | |
Hendrix, Chantal | Teamspeler | |
Joosten, Katja | Teamspeler | |
Kessels, Monique | Teamspeler | |
Kroezen, Hilde | Teamspeler | |
Litjens, Inge | Teamspeler | |
Rakt-Kuenen, Nicole v/d | Teamspeler | |
Thijssen, Kuijpers, Wendy | Teamspeler | |
Vervoort - ter Haar, Esther | Teamspeler | |
Voermans, Hermy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Marloes | Overige staf | Overige functie |
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek