Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift (V) MW1 |
Accommodatienaam | De Vilgaard |
Adres | Schandeloseweg 1 a |
Plaats | 5941CP VELDEN |
Telefoonnummer | 077-4722348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2+ |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marcel) Baghuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Swift (V) MW1 - DES (V) MW1 | 20 nov. 2023 | 19 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift (V) MW1 | DES (V) MW1 |
Thuis gewonnen | 36 | 12 |
Uit gewonnen | 33 | 12 |
% gewonnen | 90% | 50% |
% thuis gewonnen | 94% | 52% |
% uit gewonnen | 86% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Marloes | Teamspeler | |
Buytene, Sandra van | Teamspeler | |
Jans, Rianne | Teamspeler | |
Jans, Yvonne | Teamspeler | |
Jansen, Didi | Teamspeler | |
Jansen, Puk | Teamspeler | |
Jansen, Wiep | Teamspeler | |
Kersten, Isabel | Teamspeler | |
Ketelaars, Lise | Teamspeler | |
Klomp, Petra | Teamspeler | |
Michiels, Renee | Teamspeler | |
Peters, Demi | Teamspeler | |
Rijck-Hendriks, Anne de | Teamspeler | |
Vazquez, Lisanne | Teamspeler | |
Verbeeten, Jet | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crommentuyn, Loes | Teamspeler | |
Haenen-Heijnen, Ellen | Teamspeler | |
Janssen, Shenna | Teamspeler | |
Keltjens, Michelle | Teamspeler | |
Kessels, Myrthe | Teamspeler | |
Koper, Lotte | Teamspeler | |
Lucassen, Manon | Teamspeler | |
Vercoulen, Jacky | Teamspeler | |
Vercoulen, Michelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek