| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Eendracht '30 J1 |
| Accommodatienaam | Feel Fit Center Malden (Veldschuur) |
| Adres | Veldsingel 29 |
| Plaats | 6581TC MALDEN |
| Telefoonnummer | 024-3581852 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| DES (V) J1 - Eendracht '30 J1 | 10 jan. 2026 | 12 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Eendracht '30 J1 | DES (V) J1 |
| Thuis gewonnen | 3 | 4 |
| Uit gewonnen | 2 | 3 |
| % gewonnen | 50% | 70% |
| % thuis gewonnen | 60% | 80% |
| % uit gewonnen | 40% | 60% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogaard, Milou van den | Technische staf | Trainer |
| Denen, Pleun | Teamspeler | |
| Ermers, Lieke | Teamspeler | |
| Gerrits, Isa | Teamspeler | |
| Janssen, Aniek | Teamspeler | |
| Loon, Lola van | Teamspeler | |
| Pijnappels, Lotte | Teamspeler | |
| Tacken, Marijn | Technische staf | Hoofd coach |
| Tacken, Marijn | Technische staf | Trainer |
| Treek, Eline van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Awater, Fleur | Overige staf | Teammanager |
| Gijsbers, Nova | Teamspeler | |
| Gijsbers, Inge | Overige staf | Teammanager |
| Halverhout, Femme | Teamspeler | |
| Tax, Kim | Teamspeler | |
| Woerkom, Romy van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
DES
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5a
5821 BL Vierlingsbeek